
| 종류 | 기호 | 화학성분(%) | 용도별 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Nb또는V | ||||
| 11종 | A | STKM 11A | 0.12이하 | 0.35이하 | 0.60이하 | 0.040이하 | 0.040이하 | - | 인쇄용 롤러, 배기파이프, 스티어링 모터커버, 가구, 자전거, 프레임 등 |
| 12종 | A | STKM 12A | 0.20이하 | 0.35이하 | 0.60이하 | 0.040이하 | 0.040이하 | - | 크로스멤버, 직기용롤러, 베어링 백 메탈 스티어링시스템,프로펠러샤프트 |
| B | STKM 12B | ||||||||
| C | STKM 12C | ||||||||
| 13종 | A | STKM 13A | 0.25이하 | 0.35이하 | 0.30~0.90 | 0.040이하 | 0.040이하 | - | 프로펠러샤프트, 스티어링시스템 크로스멤버, 유압실린더, 베어링 백 메탈 직기용롤러, 엑셀튜브 |
| B | STKM 13B | ||||||||
| C | STKM 13C | ||||||||
| 14종 | A | STKM 14A | 0.30이하 | 0.35이하 | 0.30~1.00 | 0.040이하 | 0.040이하 | - | 스티어링시스템, 크로스멤버, 엑셀튜브 유압실린더 |
| B | STKM 14B | ||||||||
| C | STKM 14C | ||||||||
| 15종 | A | STKM 15A | 0.25~0.35 | 0.35이하 | 0.30~1.00 | 0.040이하 | 0.040이하 | - | 스티어링시스템, 크로스멤버 엑스텐숀 튜브, 프로펠러샤프트 |
| C | STKM 15C | ||||||||
| 16종 | A | STKM 16A | 0.35~0.45 | 0.40이하 | 0.40~1.00 | 0.040이하 | 0.040이하 | - | 벨브록카샤프트, 스티어링시스템 엑셀튜브, 프로펠러샤프트, 보링롯드 |
| C | STKM 16C | ||||||||
| 17종 | A | STKM 17A | 0.45~0.45 | 0.40이하 | 0.40~1.00 | 0.040이하 | 0.040이하 | - | 엑셀튜브, 보링롯드 |
| C | STKM 17C | ||||||||
| 18종 | STKM 18A | 0.18이하 | 0.55이하 | 1.50이하 | 0.040이하 | 0.040이하 | - | 수압철주, 포오크 튜브 유압실린더 | |
| STKM 18B | |||||||||
| STKM 18C | |||||||||
| 19종 | A | STKM 19A | 0.25이하 | 0.55이하 | 1.50이하 | 0.040이하 | 0.040이하 | - | |
| C | STKM 19C | ||||||||
| 20종 | A | STKM 20A | 0.25이하 | 0.55이하 | 1.60이하 | 0.040이하 | 0.040이하 | 0.15이하 | |
| SAE No. | 화학성분 / Chemical Composition (%) |
상 담 AISI No. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P Max | S Max | ||
| 1006 | 0.08 Max | 0.45 Max | 0.030 | 0.035 | 1006 |
| 1008 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.030 | 0.035 | 1008 |
| 1010 | 0.08 ~ 0.13 | 0.30 ~ 0.60 | 0.030 | 0.035 | 1010 |
| 1012 | 0.10 ~ 0.15 | 0.30 ~ 0.60 | 0.030 | 0.035 | 1012 |
| 1015 | 0.12 ~ 0.18 | 0.30 ~ 0.60 | 0.030 | 0.035 | 1015 |
| 1016 | 0.12 ~ 0.18 | 0.30 ~ 0.60 | 0.030 | 0.035 | 1016 |
| 1017 | 0.14 ~ 0.20 | 0.30 ~ 0.60 | 0.030 | 0.035 | 1017 |
| 1020 | 0.17 ~ 0.23 | 0.30 ~ 0.60 | 0.030 | 0.035 | 1020 |
| 1023 | 0.19 ~ 0.25 | 01.30 ~ 0.60 | 0.030 | 0.035 | 1023 |
| 1025 | 0.22 ~ 0.28 | 0.30 ~ 0.60 | 0.030 | 0.035 | 1025 |
| 1026 | 0.22 ~ 0.28 | 0.30 ~ 0.90 | 0.030 | 0.035 | 1026 |
Copyright(C) 2014 JAEKYUNG STEEL All rights reserved.